CIA RANCHO PRIMAVERA
42ª FESTA DO PEÃO - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUA
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
PAULO SÉRGIO MAGNANI | 100,00 | |
FABRICIO RODRIGUES | 60,00 | |
DHONATAN PEREIRA | 50,00 | |
DANILO TORRES SOBRINHO | 40,00 | |
RENAN ALMEIDA ALVES | 30,00 | |
Round 2 - QUI
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
WINGSON HENRIQUE | 100,00 | |
NILTON BATISTA | 60,00 | |
RENAN ALMEIDA ALVES | 45,00 | |
PAULO SÉRGIO MAGNANI | 45,00 | |
DANILO TORRES SOBRINHO | 15,00 | |
JOÃO LUCAS CAMPOS | 15,00 | |
Round 3 - SEX
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
RENAN ALMEIDA ALVES | 100,00 | |
LEONARDO DOS SANTOS | 55,00 | |
DANILO TORRES SOBRINHO | 55,00 | |
WINGSON HENRIQUE | 40,00 | |
KENY ROGER | 30,00 | |
Round 4 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
WINGSON HENRIQUE | 80,00 | |
LEONARDO DOS SANTOS | 80,00 | |
LUCAS MACEDO FERREIRA | 50,00 | |
NATANAEL H. BIRIBILI | 40,00 | |
DHONATAN PEREIRA | 30,00 | |
Round 5 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
DANILO TORRES SOBRINHO | 100,00 | |
LEONARDO DOS SANTOS | 60,00 | |
WINGSON HENRIQUE | 50,00 | |
KENY ROGER | 40,00 | |
NATANAEL H. BIRIBILI | 30,00 | |
Bônus Final
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
WINGSON HENRIQUE | 500,00 | R$8000,00 |
DANILO TORRES SOBRINHO | 350,00 | R$3500,00 |
RENAN ALMEIDA ALVES | 275,00 | R$2250,00 |
LEONARDO DOS SANTOS | 275,00 | R$2250,00 |
NATANAEL H. BIRIBILI | 200,00 | R$1500,00 |
KENY ROGER | 120,00 | R$900,00 |
PAULO SÉRGIO MAGNANI | 100,00 | R$800,00 |
DHONATAN PEREIRA | 80,00 | R$700,00 |
FABRICIO RODRIGUES | 60,00 | R$600,00 |
OTNIEL GONÇALVES | 40,00 | R$500,00 |
NILTON BATISTA | 0,00 | R$200,00 |
RONALDO MANUEL JÚNIOR | 0,00 | R$200,00 |
LUCAS MACEDO FERREIRA | 0,00 | R$200,00 |
GUILHERME VALLEIRAS | 0,00 | R$200,00 |
DAVI HENRIQUE | 0,00 | R$200,00 |